产品描述
5英寸触摸屏,BRIGHT II控制系统;
可存储400万条数据,并通过U盘以不可更改的文件格式导出;
多级密码管理功能,具有预约功能,程序控温功能;
双超温报警(a.由温度传感器系统控制,b.独立温控开关);
可编程设计,可设置30段99个循环;
6段调速e风机、电动10段排风口控制;
预热室设计;
旋转式两级锁紧结构;
配备2个RS-485接口和1个USB接口;
选配:打印机、在线监控平台、进出气过滤器、GPRS短信报警。
产品详情
模型 | BXH-450S |
体积 [L] | 第452章 |
电源 [V、Hz] | 220±10, 50/60 |
温度。范围 [°C] | RT+5~300 |
温度。 150°C 时的波动 [°C] | ±0.5 |
温度。 150°C [°C] 时的均匀性 | ±2.5 |
加热至 150°C 的时间 [分钟] | 22 |
150°C 开门 30 秒后的恢复时间 [分钟] | 9 |
功率[千瓦] | 3.5 |
内部尺寸 宽×深×高 [毫米] | 600×580×1300 |
外壳尺寸 宽×深×高 [毫米] | 774×845×1574 |
搁板数量(标准/最大)[个] | 4 / 13 |
每个架子的负载 [kg] | 25 |
净重/公斤] | 144 |
毛重[公斤] | 173 |
包装尺寸 [毫米] | 894*1005*1724 |
产品展示