产品描述
内循环、外循环泵系统;
测量值偏差修正功能;
高效保温材料;
LED双窗口显示温度测量值和设定值;
循环泵流量≥8L/min,外循环接入接口外径和内径分别为10mm和8mm。
产品详情
模型 | CS501 |
体积 [L] | 20 |
加热介质 | 水 |
展示 | 引领 |
温度。范围 [°C] | RT+5~100 |
温度。分辨率 [°C] | 0.1 |
温度。波动[°C] | ±0.1 |
温度。均匀度 [°C] | ±0.1 |
功率[瓦] | 1000 |
电源 [V、Hz] | 220, 50 |
泵流量 [升/分钟] | 8 |
内部尺寸 宽×深×高 [毫米] | 400×280×180 |
外壳尺寸 宽×深×高 [毫米] | 460×400×350 |
开口尺寸 宽×深 [毫米] | 200×180 |
净重/公斤] | 14.5 |
毛重[公斤] | 16.6 |
包装尺寸 [毫米] | 525X405X450 |
产品展示